| 無級10級型 | 敢闘賞 永田琥太郎、清水櫻里 |
| 9、8級型 | 3位 宮口旺志郎、敢闘賞 宮口綜太郎 |
| 7、6級型 | 準優勝 ホアンキーロン、3位 米山温琉、 敢闘賞 米山日南 |
| 5~3級型 | 敢闘賞 奥崎僚麻 |
| 2~初段補型 | 3位 安藤結哉、敢闘賞 田中里紗 |
| 小学生有段型 | 敢闘賞 奥崎絢心 |
| 1、2年男子組手 | 3位 奥崎僚麻、ホアンキーロン |
| 3、4年男子組手 | 3位 安藤結哉 |
| 5、6年男子組手 | 優勝 奥崎絢心 |
| 中学男子組手 | 優勝 栗濱英音、準優勝 纐纈章馬 |
| 5、6年女子組手 | 3位 田中里紗 |
| 小学生男子試割 | 敢闘賞 加藤颯真、奥崎絢心 |
| 中学生男子試割 | 優勝 栗濱英音 |
| 家族団体型 | 奨励賞 永田、支部長賞 DRAGONS |
| 宗師範杯争奪団体組手 | 優勝 本部 |
活動・戦績
